Data WNI Makin Bocor Sejak UU PDP Disahkan 2022
Table of Contents
Red: Rangkuman informasi kebocoran data WNI
Sejak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 yang semestinya menjadi tonggak penting dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Namun sejak UU tersebut diundangkan, justru kebocoran data pribadi WNI semakin sering terjadi, baik dari sektor publik maupun swasta. Beberapa catatan penting yang menguatkan pernyataan ini:
Tahun / Periode | Entitas Terdampak | Jenis Data yang Bocor | Perkiraan Jumlah | Sumber / Catatan |
---|---|---|---|---|
Mei 2021 | BPJS Kesehatan | NIK, nama, alamat, gaji, data kesehatan | ±279 juta | Kompas |
Sep 2022 | Registrasi SIM Card | NIK, nomor telepon, operator | ±1,3 miliar | CNN Indonesia |
Sep 2022 | Dirjen Imigrasi | No paspor, tanggal berlaku, kewarganegaraan | ±34 juta | Detik |
Nov 2022 | KPU | NIK, alamat, data pemilih | ±105 juta | Tempo |
Nov 2022 | MyPertamina | Nama, NIK, email, plat nomor | ±44 juta | Detik |
Mei 2023 | Bank Syariah Indonesia | Rekening, transaksi, data pegawai | ±15 juta | Katadata |
Jun 2023 | IndiHome / Telkom | Nama, NIK, IP, browsing history | ±35,9 juta | Tirto |
Jul 2023 | Imigrasi Kemenkumham | Paspor, NIK, data keluarga | ±34,9 juta | Detik |
Jul 2023 | Dukcapil Kemendagri | NIK, KK, alamat, status kawin | ±337 juta | Cyberthreat.id |
Nov 2023 | KPU (DPT Pemilu 2024) | NIK, KK, TPS, TTL, alamat | ±252 juta | CNN Indonesia |
Jan 2024 | Kepolisian RI | NRP, nama, pangkat, jabatan | ±1,5 juta | Katadata |
Feb 2024 | BSSN | Dokumen internal, insiden, email pegawai | Ratusan ribu file | Katadata |
UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) disahkan pada 20 September 2022. Namun, tidak satu pun pelanggaran besar setelahnya berhasil ditindak secara tegas. Otoritas pengawas belum efektif, dan publik terus jadi korban.
Pertanyaan: Apakah UU PDP hanya simbolik? Ataukah bukti lemahnya kedaulatan digital Indonesia?
Posting Komentar